Soustružení
CNC soustružnické centrum MIYANO s řídicím systémem Fanuc Oi-TD
BNA–42S2

Obráběcí centrum je určeno pro široké použití ve výrobním procesu pro práci z tyče do průměru 42 mm. Umožňuje vysokorychlostní obrábění s maximální přesností tvrdých a kalených materiálů s minimálním požadavkem na prostor.
Popis stroje
Model BNA-42S2 je 3osé + (C1aC2) obráběcí centrum s hlavním vřetenem, protivřetenem s plně programovatelnou osou C a 8polohovou nástrojovou hlavou se 16polohovou indexací, která umožňuje využití vícepolohových i obousměrných držáků. Ve všech 8 polohách lze použít poháněné nástroje. Stroj v provedení S2 nyní umožňuje současné vrtání na obou dvou vřetenech v osách Z a B (překrývání). Nádrž chladicí kapaliny integrovaná do lože stroje přispívá vysoké teplotní stabilitě strojů BNA.
PRACOVNÍ PLOCHA / KINEMATIKA
Na všech osách se používají vysoce tuhá ručně zaškrábaná kluzná vedení. Tato kluzná vedení mají mimořádnou tuhost a tlumicí vlastnosti, což umožňuje výkonné obrábění a prodlužuje životnost řezných nástrojů. Konstrukce lože a umístění hlavních jednotek stroje výrazně eliminuje deformace teplem a minimalizují případné odchylky mezi obrobkem a řezným nástrojem.

| Pracovní možnosti stroje: | ||
|---|---|---|
| Max. průměr tyče (hlavní vřeteno / protivřeteno) | mm | ø 42/ 34 |
| Max. délka soustružení | mm | 100 |
| Hlavní vřeteno: | ||
| Výkon motoru vřetena | kw | 7,5/ 5,5 |
| Rozsah otáček vřetena | ot.min-1 | 60- 6.000 |
| Zakončení vřetena | spec. rovné | |
| Vnitřní průměr tažné trubky | Ø 43 | |
| Typ kleštinového sklíčidla | mm | DIN 173E |
| Protivřeteno: | ||
| Výkon motoru protivřetena | kW | 5,5 / 3,7 |
| Rozsah otáček vřetena | ot.min-1 | 50 - 5.000 |
| Zakončení vřetena | spec. rovné | |
| Vnitřní průměr tažné trubky | mm | Ø 30 |
| Typ kleštinového upínání (nelze použít hydraulické sklíčidlo) | mm | DIN 171E |
| Max. obráběný průměr z tyče | mm | Ø 34 |
| Nástrojová hlava: | 1 | |
| Počet nástrojových pozic (16-ti polohová indexace) | ks | 8 pozic |
| Rozměry nástrojů: Nůž | mm | Ø 20 |
| Rozměry nástrojů: Vrták | mm | Ø 25 |
| Pracovní pojezd: Osa X | mm | 135 |
| Pracovní pojezd: Osa Z | mm | 235 |
| Pracovní pojezd: Osa B | mm | 310 |
| Rychloposuv: X2, Z2 | m.min-1 | 20 |
| Rychloposuv: Y2 | m.min-1 | 12 |
| Počet poloh pro poháněné nástroje: | 8 | |
| Otáčky poháněných nástrojů | ot.min-1 | x. 5.000 |
| Max. krouticí moment | Nm | 16 |
| Nádrž chlazení: | ||
| Obsah nádrže chlazení | l | 165 |
| CNC řídicí systém: | ||
| Fanuc v českém jazyce | 0i-TD | |
| Provoz: | ||
| Instalovaný příkon | kVA | 28 |
| Potřebný tlak vzduchu | bar | 5 |
| Rozměry a hmotnost stroje: | ||
| Výška stroje | mm | 1.660 |
| Výška k ose vřetena | mm | 1.020 |
| Půdorys (bez vynašeče třísek) | mm | 2.550 x 1.290 |
| Hmotnost | kg | 2.800 |
[wpforms id="116"]
